VANTAGGI ECONOMICI
| VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2024 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2024, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| ANNO | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 2024 | 330,00 | COMUN GENERAL DE FASCIA | |||
| 2024 | 15.259,80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||
| 2024 | 49.746,05 | COMUNE DI MOENA | |||
| 2024 | 1.780.98 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | |||
| 2024 | 1.500,00 | COMUNE DI SORAGA | |||
|
VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
|||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2022, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| ANNO | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 2023 | 7.117,57 | COMUN GENERAL DE FASCIA | |||
| 2023 | 29.470,87 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||
| 2023 | 24.358,60 | COMUNE DI MOENA | |||
| 2023 | 1.359,86 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | |||
| VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2022 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2022, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| DATA | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 19/01/2022 | 328,16 | COMUN GENERAL DE FASCIA – volantini | |||
| 07/02/2022 | 5.117,16 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – attività sportiva LP 4 2016 art 15 co 1 lett b) | |||
| 02/05/2022 | 10.000,00 | COMUNE DI MOENA – gestione campo sportivo | |||
| 03/08/2022 | 20.000,00 | COMUNE DI MOENA- contributi ordinari | |||
| 29/08/2022 | 1.598,85 | COMUNE DI MOENA – progetto sportivo sport per tutti | |||
| 09/09/2022 | 1.363,82 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO – Legge 190/2014 art 1, comma 154, 5 | |||
| 10/10/2022 | 9.702,90 | COMUNE DI MOENA – campo sportivo | |||
| 27/10/2022 |
992,47 € |
COMUNE DI MOENA -Coppa Europa di Ski Cross |
| 30/11/2022 |
2.175,00 € |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO art 16 c 2 det 11068 (Rif sap 459) . |
| 19/12/2022 |
261,00 € |
COMUN GENERAL DE FASCIA – volantini |
| 27/12/2022 |
6.000,00 € |
COMUN GENERAL DE FASCIA – attività istituzionale |
| VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2021, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| DATA | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 01/02/2021 | € 2.840,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||
| 05/02/2021 | € 1.838,85 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | |||
| 13/08/2021 | € 2.975,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Bonifico a Vs favore art 16 c 2 det 263 2021 . L P n 4 2016, art 16, comma 2 Anno 202 1 – | |||
| 15/10/2021 | € 2.200,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ROMA | |||
| 22/12/2021 | € 2.500,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ROMA | |||
| 28/12/2021 | € 5.113,50 | COMUNE DI MOENA CONTRIBUTI AIUTO COVID | |||
| 29/12/2021 | € 1000,00 | COMUN GENERAL DE FASCIA ATTIVITA’ ORDINARIA | |||
| VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2020 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2020, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| DATA | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 28/01/2020 | € 1.132,80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATLETICA LEGGERA ANNO 2019 | |||
| 28/01/2020 | € 2.219,37 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CALCIO GIOVANILE ANNO 2019 | |||
| 30/01/2020 | € 1.224,88 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO GARE DI SCI ALPINO FEMM ANNO 2019 | |||
| 20/07/2020 | € 716,00 | FISI CONTRIBUTO SPORT | |||
| 31/07/2020 | € 800,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ROMA | |||
| 23/10/2020 | € 1.000,00 | CONI COMITATO PROV.LE TRENTO | |||
| 18/11/2020 | € 2.000,00 | AG.ENTRATE CONTRIBUTO COVID19 | |||
| 19/11/2020 | € 20.000,00 | COMUNE DI MOENA – CONTRIBUTI PRATICA DELLO SPORT ORDINARIO 2020 | |||
| 26/11/2020 | € 4.000,00 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-CONTRIBUTO | |||
| 04/12/2020 | € 3.103,00 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ROMA | |||
|
VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2019 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
|||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2019 | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| DATA | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 28/01/2019 | € 1.172,67 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO GARE SCI ALPINO COPPA EUROPA | |||
| 19/03/2019 | € 2.265,60 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORSI DI CALCIO ANNO 2018 | |||
| 19/03/2019 | € 5.740,80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI DISCIPLINE INVERNALI ANNO 2018 | |||
| 19/03/2019 | € 1.132,80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORSI ATLETICA LEGGERA ANNO 2018 | |||
| 30/05/2019 | € 2.250,00 | SCUOLA LADINA DI FASSA COMPENSO ALLENATORE SNOWBOARD SKICOLLEGE | |||
| 04/09/2019 | € 2.500,00 | SCUOLA LADINA DI FASSA COMPENSO ALLENATORE SNOWBOARD SKICOLLEGE | |||
| 11/09/2019 | €20.000,00 | COMUNE DI MOENA CONTRIBUTO ORDINARIO | |||
| 13/11/2019 | € 1.800,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ DILETTANTISTICA GIOVANILE | |||
| 18/11/2019 | € 15.000,00 | COMUNE DI MOENA COPERTURA SPESE RITIRO ACF FIORENTINA | |||
| 25/11/2019 | € 5.740,80 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI INVERNALI 2019 | |||
| 16/12/2019 | € 1.000,00 | COMUN GENERAL DE FASHA – LOCANDINE CORSI INVERNALI | |||
| VANTAGGI ECONOMICI ANNO 2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | |||||
| ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |||||
| La U.S. MONTI PALLIDI a.s.d. pubblica di seguito i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno 2018, | |||||
| In adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, regolati dall’art. 35 del Decreto Legge 30 aprile 2019 | |||||
| e dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 articolo 1, commi 125 -129 | |||||
| DATA | IMPORTO | ENTE ASSEGNATARIO DEL VANTAGGIO | |||
| 29/03/2018 | € 775,08 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO GARA DI CORSA GIRO DE LE NOTOLE | |||
| 09/04/2018 | € 8.448,31 | COMUNE DI MOENA COPERTURA SPESE RITIRO ACF FIORENTINA | |||
| 09/05/2018 | € 2.250,00 | SCUOLA LADINA DI FASSA COMPENSO ALLENATORE SNOWBOARD SKICOLLEGE | |||
| 15/05/2018 | € 1.056,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORSI ATLETICA LEGGERA ANNO 2017 | |||
| 15/05/2018 | € 2.419,20 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA’ PROMOZIONALI CORSI CALCIO GIOVANILE ANNO 2017 | |||
| 15/05/2018 | € 5.011,20 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ATTIVITA PROMOZIONALI CORSI ATTIVITA INVERNALI ANNO 2017 | |||
| 05/06/2018 | € 4.160,00 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CONTRIBUTO ATTIVITA’ DILETTANTISTICA GIOVANILE | |||
| 14/06/2018 | € 1.000,00 | COMUNE DI MOENA GARA SCI DI FONDO NEVE NOTTE | |||
| 14/06/2018 | € 4.300,00 | COMUNE DI MOENA MANIFESTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI SNOWBOARD | |||
| 21/06/2018 | € 2.250,00 | SCUOLA LADINA DI FASSA COMPENSO ALLENATORE SNOWBOARD SKICOLLEGE | |||
| 30/11/2018 | € 20.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE DI MOENA | |||